Difference between revisions of "CATTZN"
m |
m |
||
Line 441: | Line 441: | ||
<td>72</td> | <td>72</td> | ||
<td>HST</td> | <td>HST</td> | ||
− | <td> | + | <td>Hawaii Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC-10</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>73</td> | <td>73</td> | ||
<td>IRKT</td> | <td>IRKT</td> | ||
− | <td | + | <td>Irkutsk Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+8</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>74</td> | <td>74</td> | ||
<td>IRST</td> | <td>IRST</td> | ||
− | <td | + | <td>Iran Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+3:30</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>75</td> | <td>75</td> | ||
<td>IST</td> | <td>IST</td> | ||
− | <td | + | <td>Indian Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+5:30</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 467: | Line 466: | ||
<td>76</td> | <td>76</td> | ||
<td>IST</td> | <td>IST</td> | ||
− | <td | + | <td>Irish Summer Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>77</td> | <td>77</td> | ||
<td>IST</td> | <td>IST</td> | ||
− | <td | + | <td>Israel Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+2</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>78</td> | <td>78</td> | ||
<td>JST</td> | <td>JST</td> | ||
− | + | <td>Japan Standard Time</td> | |
− | <td> | + | <td>UTC+9</td> |
− | <td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>79</td> | <td>79</td> | ||
<td>KRAT</td> | <td>KRAT</td> | ||
− | <td | + | <td>Krasnoyarsk Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+7</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>80</td> | <td>80</td> | ||
<td>KST</td> | <td>KST</td> | ||
− | <td | + | <td>Korea Standard Time</td> |
− | + | <td>UTC+9</td> | |
− | <td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>81</td> | <td>81</td> | ||
<td>LHST</td> | <td>LHST</td> | ||
− | <td | + | <td>Lord Howe Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+10:30</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>82</td> | <td>82</td> | ||
<td>LINT</td> | <td>LINT</td> | ||
− | <td> | + | <td>Line Islands Time</td> |
− | + | <td>UTC+14</td> | |
− | <td | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>83</td> | <td>83</td> | ||
<td>MAGT</td> | <td>MAGT</td> | ||
− | <td | + | <td>Magadan Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+11</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>84</td> | <td>84</td> | ||
<td>MDT</td> | <td>MDT</td> | ||
− | <td | + | <td>Mountain Daylight Time (North America)</td> |
− | + | <td>UTC-6</td> | |
− | <td | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>85</td> | <td>85</td> | ||
<td>MIT</td> | <td>MIT</td> | ||
− | <td> | + | <td>Marquesas Islands Time</td> |
− | <td> | + | <td>UTC-9:30</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>86</td> | <td>86</td> | ||
<td>MSD</td> | <td>MSD</td> | ||
− | <td | + | <td>Moscow Summer Time</td> |
− | + | <td>UTC+4</td> | |
− | <td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>87</td> | <td>87</td> | ||
<td>MSK</td> | <td>MSK</td> | ||
− | <td | + | <td>Moscow Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+3</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>88</td> | <td>88</td> | ||
<td>MST</td> | <td>MST</td> | ||
− | <td | + | <td>Malaysian Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+8</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>89</td> | <td>89</td> | ||
<td>MST</td> | <td>MST</td> | ||
− | <td | + | <td>Mountain Standard Time (North America)</td> |
− | <td> | + | <td>UTC-7</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>90</td> | <td>90</td> | ||
<td>MST</td> | <td>MST</td> | ||
− | <td | + | <td>Myanmar Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+6:30</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>91</td><td>MUT</td> | <td>91</td><td>MUT</td> | ||
− | <td | + | <td>Mauritius Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+4</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>92</td> | <td>92</td> | ||
<td>NDT</td> | <td>NDT</td> | ||
− | <td | + | <td>Newfoundland Daylight Time</td> |
− | <td> | + | <td>UTC-2:30</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>93</td> | <td>93</td> | ||
<td>NFT</td> | <td>NFT</td> | ||
− | <td | + | <td>Norfolk Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+11:30</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>94</td> | <td>94</td> | ||
<td>NPT</td> | <td>NPT</td> | ||
− | <td | + | <td>Nepal Time</td> |
− | + | <td>UTC+5:45</td> | |
− | <td | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>95</td> | <td>95</td> | ||
<td>NST</td> | <td>NST</td> | ||
− | <td | + | <td>Newfoundland Standard Time</td> |
− | <td> | + | <td>UTC-3:30</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>96</td> | <td>96</td> | ||
<td>NT</td> | <td>NT</td> | ||
− | <td> | + | <td>Newfoundland Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC-3:30</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>97</td> | <td>97</td> | ||
<td>OMST</td> | <td>OMST</td> | ||
− | <td | + | <td>Omsk Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+6</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>98</td> | <td>98</td> | ||
<td>PDT</td> | <td>PDT</td> | ||
− | <td | + | <td>Pacific Daylight Time (North America)</td> |
− | <td | + | <td>UTC-7</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>99</td> | <td>99</td> | ||
<td>PETT</td> | <td>PETT</td> | ||
− | <td | + | <td>Kamchatka Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+12</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>PHOT</td> | <td>PHOT</td> | ||
− | <td> | + | <td>Phoenix Island Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+13</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>101</td> | <td>101</td> | ||
<td>PKT</td> | <td>PKT</td> | ||
− | <td | + | <td>Pakistan Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+5</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>102</td> | <td>102</td> | ||
<td>PST</td> | <td>PST</td> | ||
− | <td | + | <td>Pacific Standard Time (North America)</td> |
− | <td | + | <td>UTC-8</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Revision as of 04:51, 27 August 2010
<table">
Value Abbr. Name UTC offset 1 ACDT Australian Central Daylight Time UTC+10:30 2 ACST Australian Central Standard Time UTC+9:30 3 ACT ASEAN Common Time UTC+8 4 ADT Atlantic Daylight Time UTC-3 5 AEDT Australian Eastern Daylight Time UTC+11 5 AEST Australian Eastern Standard Time UTC+10 6 AFT Afghanistan Time UTC+4:30 7 AKDT Alaska Daylight Time UTC-8 8 AKST Alaska Standard Time UTC-9 9 AMST Armenia Summer Time UTC+5 10 AMT Armenia Time UTC+4 11 ART Argentina Time UTC-3 12 AST Arab Standard Time (Riyadh) UTC+3 13 AST Arabian Standard Time (Abu Dhabi, Muscat) UTC+4 14 AST Arabic Standard Time (Baghdad) UTC+3 15 AST Atlantic Standard Time UTC-4 16 AWDT Australian Western Daylight Time UTC+9 17 AWST Australian Western Standard Time UTC+8 18 AZOST Azores Standard Time UTC-1 19 AZT Azerbaijan Time UTC+4 20 BDT Brunei Time UTC+8 21 BIOT British Indian Ocean Time UTC+6 22 BIT Baker Island Time UTC-12 23 BOT Bolivia Time UTC-4 24 BRT Brasilia Time UTC-3 25 BST Bangladesh Standard Time UTC+6 26 BST British Summer Time UTC+1 27 BTT Bhutan Time UTC+6 28 CAT Central Africa Time UTC+2 29 CCT Cocos Islands Time UTC+6:30 30 CDT Central Daylight Time (North America) UTC-5 31 CEDT Central European Daylight Time UTC+2 32 CEST Central European Summer Time UTC+2 33 CET Central European Time UTC+1 34 CHAST Chatham Standard Time UTC+12:45 35 CIST Clipperton Island Standard Time UTC-8 36 CKT Cook Island Time UTC-10 37 CLST Chile Summer Time <UTC-3 38 CLT Chile Standard Time UTC-4 39 COST Colombia Summer Time UTC-4 40 COT Colombia Time UTC-5 41 CST Central Standard Time (North America) UTC-6 42 CST China Standard Time UTC+8 43 CUT <Coordinated Universal Time UTC 44 CVT Cape Verde Time UTC-1 45 CXT Christmas Island Time UTC+7 46 ChST Chamorro Standard Time UTC+10 47 DST Daylight saving time Depending 48 DFT AIX specific equivalent of Central European Time UTC+1 49 EAST Easter Island Standard Time UTC-6 50 EAT East Africa Time UTC+3 51 ECT Eastern Caribbean Time (does not recognise DST) UTC-4 52 ECT Ecuador Time UTC-5 53 EDT Eastern Daylight Time (North America) UTC-4 54 EEDT <Eastern European Daylight Time UTC+3 55 EEST Eastern European Summer Time UTC+3 56 EET Eastern European Time UTC+2 57 EST Eastern Standard Time (North America) UTC-5 58 FJT Fiji Time UTC+12 59 FKST Falkland Islands Standard Time UTC-4 60 GALT Galapagos Time UTC-6 61 GET Georgia Standard Time UTC+4 62 GFT French Guiana Time UTC-3 63 GILT Gilbert Island Time UTC+12 64 GIT Gambier Island Time UTC-9 65 GMT Greenwich Mean Time UTC 66 GST South Georgia and the South Sandwich Islands UTC-2 67 GYT Guyana Time UTC-4 68 HADT Hawaii-Aleutian Daylight Time UTC-9 69 HAST Hawaii-Aleutian Standard Time UTC-10 70 HKT Hong Kong Time UTC+8 71 HMT Heard and McDonald Islands Time UTC+5 72 HST Hawaii Standard Time UTC-10 73 IRKT Irkutsk Time UTC+8 74 IRST Iran Standard Time UTC+3:30 75 IST Indian Standard Time UTC+5:30 76 IST Irish Summer Time UTC+1 77 IST Israel Standard Time UTC+2 78 JST Japan Standard Time UTC+9 79 KRAT Krasnoyarsk Time UTC+7 80 KST Korea Standard Time UTC+9 81 LHST Lord Howe Standard Time UTC+10:30 82 LINT Line Islands Time UTC+14 83 MAGT Magadan Time UTC+11 84 MDT Mountain Daylight Time (North America) UTC-6 85 MIT Marquesas Islands Time UTC-9:30 86 MSD Moscow Summer Time UTC+4 87 MSK Moscow Standard Time UTC+3 88 MST Malaysian Standard Time UTC+8 89 MST Mountain Standard Time (North America) UTC-7 90 MST Myanmar Standard Time UTC+6:30 91MUT Mauritius Time UTC+4 92 NDT Newfoundland Daylight Time UTC-2:30 93 NFT Norfolk Time UTC+11:30 94 NPT Nepal Time UTC+5:45 95 NST Newfoundland Standard Time UTC-3:30 96 NT Newfoundland Time UTC-3:30 97 OMST Omsk Time UTC+6 98 PDT Pacific Daylight Time (North America) UTC-7 99 PETT Kamchatka Time UTC+12 100 PHOT Phoenix Island Time UTC+13 101 PKT Pakistan Standard Time UTC+5 102 PST Pacific Standard Time (North America) UTC-8 103PST <a href="/wiki/Philippine_Standard_Time" title="Philippine Standard Time" class="mw-redirect">Philippine Standard Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B8" title="UTC+8" class="mw-redirect">UTC+8</a> 104 RET <a href="/wiki/R%C3%A9union" title="Réunion">Réunion</a> Time <a href="/wiki/UTC%2B4" title="UTC+4" class="mw-redirect">UTC+4</a> 105 SAMT <a href="/wiki/Samara_Time" title="Samara Time">Samara Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B4" title="UTC+4" class="mw-redirect">UTC+4</a> 106 SAST <a href="/wiki/South_African_Standard_Time" title="South African Standard Time">South African Standard Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B2" title="UTC+2" class="mw-redirect">UTC+2</a> 107 SBT <a href="/wiki/Solomon_Islands" title="Solomon Islands">Solomon Islands</a> Time <a href="/wiki/UTC%2B11" title="UTC+11" class="mw-redirect">UTC+11</a> 108 SCT <a href="/wiki/Seychelles_Time" title="Seychelles Time">Seychelles Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B4" title="UTC+4" class="mw-redirect">UTC+4</a> 109 SLT <a href="/wiki/Sri_Lanka_Time" title="Sri Lanka Time">Sri Lanka Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B5:30" title="UTC+5:30" class="mw-redirect">UTC+5:30</a> 110 SST <a href="/wiki/Samoa_Time_Zone" title="Samoa Time Zone">Samoa Standard Time</a> <a href="/wiki/UTC-11" title="UTC-11" class="mw-redirect">UTC-11</a> 111 SST <a href="/wiki/Singapore_Standard_Time" title="Singapore Standard Time">Singapore Standard Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B8" title="UTC+8" class="mw-redirect">UTC+8</a> 112 TAHT <a href="/wiki/Tahiti" title="Tahiti">Tahiti</a> Time <a href="/wiki/UTC-10" title="UTC-10" class="mw-redirect">UTC-10</a> 113 THA <a href="/wiki/Thailand_Standard_Time" title="Thailand Standard Time" class="mw-redirect">Thailand Standard Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B7" title="UTC+7" class="mw-redirect">UTC+7</a> 114 UTC <a href="/wiki/Coordinated_Universal_Time" title="Coordinated Universal Time">Coordinated Universal Time</a> <a href="/wiki/UTC" title="UTC" class="mw-redirect">UTC</a> 115 UYST <a href="/wiki/Uruguay" title="Uruguay">Uruguay</a> Summer Time <a href="/wiki/UTC-2" title="UTC-2" class="mw-redirect">UTC-2</a> 116 UYT <a href="/wiki/Uruguay" title="Uruguay">Uruguay</a> Standard Time <a href="/wiki/UTC-3" title="UTC-3" class="mw-redirect">UTC-3</a> 117 VET <a href="/wiki/Venezuelan_Standard_Time" title="Venezuelan Standard Time" class="mw-redirect">Venezuelan Standard Time</a> <a href="/wiki/UTC-4:30" title="UTC-4:30" class="mw-redirect">UTC-4:30</a> 118 VLAT <a href="/wiki/Vladivostok_Time" title="Vladivostok Time">Vladivostok Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B10" title="UTC+10" class="mw-redirect">UTC+10</a> 119 WAT <a href="/wiki/West_Africa_Time" title="West Africa Time">West Africa Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B1" title="UTC+1" class="mw-redirect">UTC+1</a> 120 WEDT <a href="/wiki/Western_European_Daylight_Time" title="Western European Daylight Time" class="mw-redirect">Western European Daylight Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B1" title="UTC+1" class="mw-redirect">UTC+1</a> 121 WEST <a href="/wiki/Western_European_Summer_Time" title="Western European Summer Time">Western European Summer Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B1" title="UTC+1" class="mw-redirect">UTC+1</a> 122 WET <a href="/wiki/Western_European_Time" title="Western European Time">Western European Time</a> <a href="/wiki/UTC" title="UTC" class="mw-redirect">UTC</a> 124 YAKT <a href="/wiki/Yakutsk_Time" title="Yakutsk Time">Yakutsk Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B9" title="UTC+9" class="mw-redirect">UTC+9</a> 125 YEKT <a href="/wiki/Yekaterinburg_Time" title="Yekaterinburg Time">Yekaterinburg Time</a> <a href="/wiki/UTC%2B5" title="UTC+5" class="mw-redirect">UTC+5</a>