Difference between revisions of "CATTZN"
m |
m |
||
Line 626: | Line 626: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>103</td><td>PST</td> | <td>103</td><td>PST</td> | ||
− | <td | + | <td>Philippine Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+8</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>104</td> | <td>104</td> | ||
<td>RET</td> | <td>RET</td> | ||
− | <td | + | <td>Réunion Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+4</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>105</td> | <td>105</td> | ||
<td>SAMT</td> | <td>SAMT</td> | ||
− | <td | + | <td>Samara Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+4</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>106</td> | <td>106</td> | ||
<td>SAST</td> | <td>SAST</td> | ||
− | <td> | + | <td>South African Standard Time</td> |
− | <td> | + | <td>UTC+2</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>107</td> | <td>107</td> | ||
<td>SBT</td> | <td>SBT</td> | ||
− | <td | + | <td>Solomon Islands Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+11</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>108</td> | <td>108</td> | ||
<td>SCT</td> | <td>SCT</td> | ||
− | <td | + | <td>Seychelles Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+4</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>109</td> | <td>109</td> | ||
<td>SLT</td> | <td>SLT</td> | ||
− | <td | + | <td>Sri Lanka Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+5:30</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>110</td> | <td>110</td> | ||
<td>SST</td> | <td>SST</td> | ||
− | <td | + | <td>Samoa Standard Time</td> |
− | <td> | + | <td>UTC-11</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>111</td> | <td>111</td> | ||
<td>SST</td> | <td>SST</td> | ||
− | <td | + | <td>Singapore Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+8</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>112</td> | <td>112</td> | ||
<td>TAHT</td> | <td>TAHT</td> | ||
− | <td | + | <td>Tahiti Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC-10</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>113</td> | <td>113</td> | ||
<td>THA</td> | <td>THA</td> | ||
− | <td>< | + | <td><Thailand Standard Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+7</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>114</td> | <td>114</td> | ||
<td>UTC</td> | <td>UTC</td> | ||
− | <td | + | <td>Coordinated Universal Time</td> |
− | <td> | + | <td>UTC</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>115</td> | <td>115</td> | ||
<td>UYST</td> | <td>UYST</td> | ||
− | <td | + | <td>Uruguay Summer Time</td> |
− | <td> | + | <td>UTC-2</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>116</td> | <td>116</td> | ||
<td>UYT</td> | <td>UYT</td> | ||
− | <td | + | <td>Uruguay Standard Time</td> |
− | + | <td>UTC-3</td> | |
− | <td | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>117</td> | <td>117</td> | ||
<td>VET</td> | <td>VET</td> | ||
− | <td | + | <td>Venezuelan Standard Time</td> |
− | <td> | + | <td>UTC-4:30</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>118</td> | <td>118</td> | ||
<td>VLAT</td> | <td>VLAT</td> | ||
− | <td | + | <td>Vladivostok Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+10</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>119</td> | <td>119</td> | ||
<td>WAT</td> | <td>WAT</td> | ||
− | <td | + | <td>West Africa Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>120</td> | <td>120</td> | ||
<td>WEDT</td> | <td>WEDT</td> | ||
− | <td> | + | <td>Western European Daylight Time</td> |
− | <td> | + | <td>UTC+1</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>121</td> | <td>121</td> | ||
<td>WEST</td> | <td>WEST</td> | ||
− | <td> | + | <td>Western European Summer Time</td> |
− | <td> | + | <td>UTC+1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>122</td> | <td>122</td> | ||
<td>WET</td> | <td>WET</td> | ||
− | <td | + | <td>Western European Time</td> |
− | <td> | + | <td>UTC</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
<td>124</td> | <td>124</td> | ||
<td>YAKT</td> | <td>YAKT</td> | ||
− | <td | + | <td>Yakutsk Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+9</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>125</td> | <td>125</td> | ||
<td>YEKT</td> | <td>YEKT</td> | ||
− | <td | + | <td>Yekaterinburg Time</td> |
− | <td | + | <td>UTC+5</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Revision as of 04:58, 27 August 2010
<table">
Value Abbr. Name UTC offset 1 ACDT Australian Central Daylight Time UTC+10:30 2 ACST Australian Central Standard Time UTC+9:30 3 ACT ASEAN Common Time UTC+8 4 ADT Atlantic Daylight Time UTC-3 5 AEDT Australian Eastern Daylight Time UTC+11 5 AEST Australian Eastern Standard Time UTC+10 6 AFT Afghanistan Time UTC+4:30 7 AKDT Alaska Daylight Time UTC-8 8 AKST Alaska Standard Time UTC-9 9 AMST Armenia Summer Time UTC+5 10 AMT Armenia Time UTC+4 11 ART Argentina Time UTC-3 12 AST Arab Standard Time (Riyadh) UTC+3 13 AST Arabian Standard Time (Abu Dhabi, Muscat) UTC+4 14 AST Arabic Standard Time (Baghdad) UTC+3 15 AST Atlantic Standard Time UTC-4 16 AWDT Australian Western Daylight Time UTC+9 17 AWST Australian Western Standard Time UTC+8 18 AZOST Azores Standard Time UTC-1 19 AZT Azerbaijan Time UTC+4 20 BDT Brunei Time UTC+8 21 BIOT British Indian Ocean Time UTC+6 22 BIT Baker Island Time UTC-12 23 BOT Bolivia Time UTC-4 24 BRT Brasilia Time UTC-3 25 BST Bangladesh Standard Time UTC+6 26 BST British Summer Time UTC+1 27 BTT Bhutan Time UTC+6 28 CAT Central Africa Time UTC+2 29 CCT Cocos Islands Time UTC+6:30 30 CDT Central Daylight Time (North America) UTC-5 31 CEDT Central European Daylight Time UTC+2 32 CEST Central European Summer Time UTC+2 33 CET Central European Time UTC+1 34 CHAST Chatham Standard Time UTC+12:45 35 CIST Clipperton Island Standard Time UTC-8 36 CKT Cook Island Time UTC-10 37 CLST Chile Summer Time <UTC-3 38 CLT Chile Standard Time UTC-4 39 COST Colombia Summer Time UTC-4 40 COT Colombia Time UTC-5 41 CST Central Standard Time (North America) UTC-6 42 CST China Standard Time UTC+8 43 CUT <Coordinated Universal Time UTC 44 CVT Cape Verde Time UTC-1 45 CXT Christmas Island Time UTC+7 46 ChST Chamorro Standard Time UTC+10 47 DST Daylight saving time Depending 48 DFT AIX specific equivalent of Central European Time UTC+1 49 EAST Easter Island Standard Time UTC-6 50 EAT East Africa Time UTC+3 51 ECT Eastern Caribbean Time (does not recognise DST) UTC-4 52 ECT Ecuador Time UTC-5 53 EDT Eastern Daylight Time (North America) UTC-4 54 EEDT <Eastern European Daylight Time UTC+3 55 EEST Eastern European Summer Time UTC+3 56 EET Eastern European Time UTC+2 57 EST Eastern Standard Time (North America) UTC-5 58 FJT Fiji Time UTC+12 59 FKST Falkland Islands Standard Time UTC-4 60 GALT Galapagos Time UTC-6 61 GET Georgia Standard Time UTC+4 62 GFT French Guiana Time UTC-3 63 GILT Gilbert Island Time UTC+12 64 GIT Gambier Island Time UTC-9 65 GMT Greenwich Mean Time UTC 66 GST South Georgia and the South Sandwich Islands UTC-2 67 GYT Guyana Time UTC-4 68 HADT Hawaii-Aleutian Daylight Time UTC-9 69 HAST Hawaii-Aleutian Standard Time UTC-10 70 HKT Hong Kong Time UTC+8 71 HMT Heard and McDonald Islands Time UTC+5 72 HST Hawaii Standard Time UTC-10 73 IRKT Irkutsk Time UTC+8 74 IRST Iran Standard Time UTC+3:30 75 IST Indian Standard Time UTC+5:30 76 IST Irish Summer Time UTC+1 77 IST Israel Standard Time UTC+2 78 JST Japan Standard Time UTC+9 79 KRAT Krasnoyarsk Time UTC+7 80 KST Korea Standard Time UTC+9 81 LHST Lord Howe Standard Time UTC+10:30 82 LINT Line Islands Time UTC+14 83 MAGT Magadan Time UTC+11 84 MDT Mountain Daylight Time (North America) UTC-6 85 MIT Marquesas Islands Time UTC-9:30 86 MSD Moscow Summer Time UTC+4 87 MSK Moscow Standard Time UTC+3 88 MST Malaysian Standard Time UTC+8 89 MST Mountain Standard Time (North America) UTC-7 90 MST Myanmar Standard Time UTC+6:30 91MUT Mauritius Time UTC+4 92 NDT Newfoundland Daylight Time UTC-2:30 93 NFT Norfolk Time UTC+11:30 94 NPT Nepal Time UTC+5:45 95 NST Newfoundland Standard Time UTC-3:30 96 NT Newfoundland Time UTC-3:30 97 OMST Omsk Time UTC+6 98 PDT Pacific Daylight Time (North America) UTC-7 99 PETT Kamchatka Time UTC+12 100 PHOT Phoenix Island Time UTC+13 101 PKT Pakistan Standard Time UTC+5 102 PST Pacific Standard Time (North America) UTC-8 103PST Philippine Standard Time UTC+8 104 RET Réunion Time UTC+4 105 SAMT Samara Time UTC+4 106 SAST South African Standard Time UTC+2 107 SBT Solomon Islands Time UTC+11 108 SCT Seychelles Time UTC+4 109 SLT Sri Lanka Time UTC+5:30 110 SST Samoa Standard Time UTC-11 111 SST Singapore Standard Time UTC+8 112 TAHT Tahiti Time UTC-10 113 THA <Thailand Standard Time UTC+7 114 UTC Coordinated Universal Time UTC 115 UYST Uruguay Summer Time UTC-2 116 UYT Uruguay Standard Time UTC-3 117 VET Venezuelan Standard Time UTC-4:30 118 VLAT Vladivostok Time UTC+10 119 WAT West Africa Time UTC+1 120 WEDT Western European Daylight Time UTC+1 121 WEST Western European Summer Time UTC+1 122 WET Western European Time UTC 124 YAKT Yakutsk Time UTC+9 125 YEKT Yekaterinburg Time UTC+5